常见可燃气体爆炸下限
| 名称 | 化学式 | LEL% | VEL% |
| 甲烷 | CH4 | 5 | 15 |
| 乙烷 | C2H6 | 3 | 15.5 |
| 丙烷 | C3H8 | 2.2 | 9.5 |
| 丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 |
| 氢气 | H2 | 4 | 75 |
| 一氧化碳 | CO | 12.5 | 74 |
| 硫化氢 | H2S | 4.3 | 45 |
| 乙醇(酒精) | C2H5OH | 3.4 | 19 |
| 甲苯 | C2H5CH3 | 1.2 | 7 |
| 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 1.0 | 7.6 |
| 丙酮 | CH5COCH5 | 2.3 | 13 |
| 乙炔 | C2H2 | 1.5 | 100 |
| 氨 | NH3 | 15 | 30.2 |
| 苯 | C6H6 | 1.2 | 8 |
| 煤油 | | 0.7 | 5 |
| 甲醛 | HCHO | 7 | 73 |
| 松节油 | | 0.8 | 6.1 |
| 甲醚 | C2H6O | 3.4 | 18 |
| 乙醚 | C2H6OC2H6 | 4 | 57 |
| 二甲胺 | (CH5)5N | 2 | 11.6 |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
上海車水經貿有限公司版权所有
沪ICP备07020940号 网站管理入口